(2025年09月20日時点)
| 件数 | 人数 | |
|---|---|---|
| 貸金登録情報量 | 18,902万件 | 7,557万人 | 
| うち残高有り 情報量 | 1,781万件 | 1,124万人 | 
| うち異動情報 | 528万件 | 395万人 | 
※異動情報とは、「約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払が延滞しているもの」を指します。
| 貸金登録残高の合計額 | 119,240億円 | 
|---|---|
| 一人当たりの貸金残高有り件数 | 1.58件 | 
| 一契約当たりの貸金残高 | 67.0万円 | 
(2025年09月20日時点)
| 登録件数 | 登録人数 | 登録残高 | |
|---|---|---|---|
| 1件 | 715万件 | 715万人 | 64,145億円 | 
| 2件 | 491万件 | 246万人 | 29,320億円 | 
| 3件 | 311万件 | 104万人 | 14,420億円 | 
| 4件 | 164万件 | 41万人 | 6,745億円 | 
| 5件以上 | 99万件 | 18万人 | 4,610億円 | 
| 合計 | 1,781万件 | 1,124万人 | 119,240億円 | 
※小数点第一位を四捨五入しているため、各項目合計値が項目内のそれぞれの数値合計と一致しない場合があります。
(2025年09月20日時点)
| 件数 | 残高 | |
|---|---|---|
| 総量規制の除外 | 513,052件 | 54,705億円 | 
| 住宅ローン | 442,597件 | 42,797億円 | 
| 住宅ローン (つなぎ融資) | 11,893件 | 2,685億円 | 
| オートローン | 20,976件 | 110億円 | 
| 高額医療費ローン | 0件 | 0億円 | 
| 有価証券担保ローン | 226件 | 23億円 | 
| 不動産担保ローン | 37,241件 | 9,062億円 | 
| 売却予定の不動産 担保ローン | 119件 | 28億円 | 
| 総量規制の例外 | 494,029件 | 5,044億円 | 
| 緊急医療費ローン | 21件 | 0.1億円 | 
| 借換ローン | 93,537件 | 594億円 | 
| 個人事業主ローン | 149,415件 | 1,694億円 | 
| 個人顧客が新規事業を行うための資金 ローン | 8,935件 | 589億円 | 
| 段階的借換 | 225,069件 | 2,146億円 | 
| 特定緊急貸付 | 9件 | 0.0億円 | 
| つなぎ資金 | 0件 | 0億円 | 
| 配偶者貸付 | 17,043件 | 20億円 | 
| 計 | 1,007,081件 | 59,749億円 | 
(2025年08月21日~2025年09月20日の合計)
| 加入貸金業者からの照会件数 | 1,341万件 | 
|---|
(2025年09月20日時点)
| 加入貸金業者数 | 304社 | 
|---|