| 社名 | 株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC) CREDIT INFORMATION CENTER CORP. |
|---|---|
| 本社 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23-7 新宿ファーストウエスト15階 アクセスMAP |
| 事業所 | 北海道・東北・首都圏・中部・近畿・中四国・九州・システムセンター |
| 創立 | 昭和59年9月27日 |
| 資本金 | 5億円 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 従業員数 | 約180名 |
| 株主 | 全国の主要クレジット会社など39社 |
| 主な事業内容 | 消費者信用取引に係る信用情報の収集・管理・提供 |
| 会員業種 | 信販会社・百貨店・専門店会・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・保険会社・保証会社・銀行・農協・労働金庫・消費者金融会社 など |
| 関連会社 | 株式会社シーアイシーシステムズ(100%出資) |
| 指定信用情報機関 | (1) 割賦販売法第35条の3の36第1項の規定に基づく指定信用情報機関 (平成22・06・07商第5号) (2) 貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関 (金監第569号) |

第27期(平成22年度)
| 部門 | 売上高 (千円) |
伸率 (%) |
構成比 (%) |
利用件数 (千件) |
伸率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 4,552,088 | 9.6 | 58.2 | 152,861 | 8.7 |
| 各種サービス | 978,964 | △11.3 | 12.5 | 21,161 | 28.4 |
| その他 | 2,290,573 | 14.9 | 29.3 | 42,118 | 279.8 |
| 合計 | 7,821,627 | 7.8 | 100.0 | 216,142 | 25.5 |
| 区分 | 第24期 (平成19年度) |
第25期 (平成20年度) |
第26期 (平成21年度) |
第27期 (当事業年度) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (千円) | 7,882,898 | 7,929,942 | 7,249,598 | 7,821,627 |
| 経常利益 (千円) | 134,447 | 327,441 | 212,973 | 663,778 |
| 当期純利益 (千円) | 90,151 | 196,014 | 134,642 | 355,568 |
| 総資産 (千円) | 8,815,463 | 9,462,429 | 9,259,574 | 11,056,588 |
| 純資産 (千円) | 7,510,576 | 7,687,390 | 7,764,432 | 8,076,801 |
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 |
3,778 7,279 3,250 3,440 589 |
流動負債 固定負債 |
1,545 1,435 |
| 負債合計 | 2,980 | ||
| 資本金 利益剰余金 (うち利益準備金) |
500 7,577 (125) |
||
| 純資産合計 | 8,077 | ||
| 資産合計 | 11,057 | 負債及び純資産合計 | 11,057 |
自 平成22年4月1日
室 平成23年3月31日 (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 営業費用 営業利益 |
7,822 7,238 583 |
| 営業外収益 | 88 |
| 経常利益 | 664 |