貸金統計データ
登録情報件数
(2021年1月20日時点)
件数 | 人数 | |
---|---|---|
貸金登録情報量 | 18,197万件 | 7,391万人 |
うち残高有り情報量 | 1,588万件 | 1,073万人 |
うち異動情報 | 534万件 | 399万人 |
- ※
- 異動情報とは、「約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払が延滞しているもの」を指します。
貸金登録残高の合計額 | 97,865億円 |
---|---|
一人当たりの貸金残高有り件数 | 1.48件 |
一契約当たりの貸金残高 | 61.6万円 |
残高がある者の借り入れ件数毎の情報登録量
(2021年1月20日時点)
登録件数 | 登録人数 | 登録残高 | |
---|---|---|---|
1件 | 731万件 | 731万人 | 54,079億円 |
2件 | 446万件 | 223万人 | 24,724億円 |
3件 | 244万件 | 81万人 | 11,223億円 |
4件 | 106万件 | 27万人 | 4,607億円 |
5件以上 | 61万件 | 11万人 | 3,232億円 |
合計 | 1,588万件 | 1,073万人 | 97,865億円 |
- ※
- 小数点第一位を四捨五入しているため、各項目合計値が項目内のそれぞれの数値合計と一致しない場合があります。
除外・例外件数、残高
(2021年1月20日時点)
件数 | 残高 | |
---|---|---|
総量規制の除外 | 459,544件 | 41,598億円 |
住宅ローン | 389,063件 | 30,059億円 |
住宅ローン(つなぎ融資) | 20,796件 | 4,217億円 |
オートローン | 18,943件 | 87億円 |
高額医療費ローン | 0件 | 0.0億円 |
有価証券担保ローン | 273件 | 17億円 |
不動産担保ローン | 30,368件 | 7,202億円 |
売却予定の不動産担保ローン | 101件 | 16億円 |
総量規制の例外 | 496,792件 | 4,248億円 |
緊急医療費ローン | 19件 | 0.1億円 |
借換ローン | 119,273件 | 618億円 |
個人事業主ローン | 141,182件 | 1,356億円 |
個人顧客が新規事業を行うための資金ローン | 9,100件 | 461億円 |
段階的借換 | 200,248件 | 1,773億円 |
特定緊急貸付 | 76件 | 0.1億円 |
つなぎ資金 | 0件 | 0.0億円 |
配偶者貸付 | 26,894件 | 41億円 |
計 | 956,336件 | 45,846億円 |
- ※
- 小数点第一位を四捨五入しているため、各項目合計値が項目内のそれぞれの数値合計と一致しない場合があります。
照会件数
(2020年12月21日~2021年1月20日の合計)
加入貸金業者からの照会件数 | 786万件 |
---|
加盟会員数
(2021年1月20日時点)
加入貸金業者数 | 325社 |
---|